Informationen om lægemidlerne leveres af Medicin.dk. Oplysningerne og priserne er altid opdaterede.
CampusPharma
Enoxaparin
Meget almindelige (over 10 %) | Forhøjet antal blodplader, Tendens til blødninger |
Almindelige (1-10 %) | Blodmangel, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader Allergiske reaktioner, Nældefeber Reaktioner på indstiksstedet Hovedpine Rødme, Hudkløe |
Ikke almindelige (0,1-1 %) | Blødning Leverpåvirkning Hududslæt med blæredannelse Hjerneblødning |
Sjældne (0,01-0,1 %) | Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand Blodansamling i rygmarven For meget kalium i blodet Knogleskørhed Hårtab, Småblødninger i hud og slimhinder Blodprop, Karbetændelse |
Ikke kendt hyppighed | Alvorlig hudreaktion |
Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes under huden (subkutant).
Bemærk
Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)
Ghemaxan® bør ikke anvendes ved:
Ghemaxan® skal anvendes med forsigtighed ved:
Nedsat leverfunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.
Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte:
1 injektionssprøjte indeholder | ||
Volumen | Enoxaparinnatrium | Enoxaparinnatrium anti-Xa-aktivitet |
0,2 ml | 20 mg | 2.000 IE |
0,4 ml | 40 mg | 4.000 IE |
0,6 ml | 60 mg | 6.000 IE |
0,8 ml | 80 mg | 8.000 IE |
1 ml | 100 mg | 10.000 IE |
Dispensationsform og styrke | Præg | Kærv | Farve |
Informationen om lægemidlerne leveres af Medicin.dk. Oplysningerne og priserne er altid opdaterede.