Informationen om lægemidlerne leveres af Medicin.dk. Oplysningerne og priserne er altid opdaterede.
Roche
Oseltamivir
Meget almindelige (over 10 %) | Kvalme, Opkastning Hovedpine |
Almindelige (1-10 %) | Øresmerter, Mellemørebetændelse Øjenbetændelse Mavesmerter Smerter, Feber, Træthed Forkølelsessår, Luftvejsinfektion Smerter i arme og ben Svimmelhed Søvnløshed Bihulebetændelse, Hoste, Høfeber, Snue |
Ikke almindelige (0,1-1 %) | Hjerterytmeforstyrrelser Allergiske reaktioner Kramper Bevidsthedspåvirkning Betændelse i huden |
Sjældne (0,01-0,1 %) | Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader Synsforstyrrelser Blødning i mave-tarmkanalen, Tyktarmsbetændelse Alvorlig ødelæggelse af levercellerne, Dårligt fungerende lever Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand Angst, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Forvirring, Hallucinationer, Uro og rastløshed Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde |
Øjenbetændelse, mellemørebetændelse, øresmerter, kramper og psykiske bivirkninger er især set hos børn og unge.
Findes som kapsler.
Sædvanlige doser:
Behandling | ||
Alder | Vægt | Dosering |
Voksne og børn | over 40 kg | 75 mg 2 gange i døgnet i 5 dage |
Børn over 1 år | 23-40 kg | 60 mg 2 gange i døgnet i 5 dage |
15-23 kg | 45 mg 2 gange i døgnet i 5 dage | |
10-15 kg | 30 mg 2 gange i døgnet i 5 dage | |
Børn under 1 år | 3 mg pr. kg legemsvægt 2 gange i døgnet i 5 dage | |
Bemærk:
|
Forebyggende efter udsættelse for smitte | ||
Alder | Vægt | Dosering |
Voksne og børn | over 40 kg | 75 mg 1 gang i døgnet i 10 dage |
Børn over 1 år | 23-40 kg | 60 mg 1 gang i døgnet i 10 dage |
15-23 kg | 45 mg 1 gang i døgnet i 10 dage | |
10-15 kg | 30 mg 1 gang i døgnet i 10 dage | |
Børn under 1 år | 3 mg pr. kg legemsvægt 1 gang i døgnet i 10 dage |
Personer med nedsat immunforsvar:
Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)
Behandling med Tamiflu® erstatter ikke influenzavaccination.
Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 30 mg, 45 mg eller 75 mg (kun til beredskab) oseltamivir (som phosphat).
Dispensationsform og styrke | Præg | Kærv | Farve |
hårde kapsler 30 mg | ROCHE, 30 mg | Ikke relevant | Gul |
hårde kapsler 45 mg | ROCHE, 45 mg | Ikke relevant | Grå |
hårde kapsler 75 mg | ROCHE, 75 mg | Ikke relevant | Lysegul |
Informationen om lægemidlerne leveres af Medicin.dk. Oplysningerne og priserne er altid opdaterede.